Kuzen Saha
Skulls & Flowers.Mujer
Skulls & Flowers.Mujer
Precio habitual
€125,00 EUR
Precio habitual
€125,00 EUR
Precio de oferta
€125,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estas deportivas altas de mujer mezclan calaveras y flores en blanco sobre negro , un diseño de orquiídea calavera para un look gótico-alternativo con un toque femenino. Son ligeras y cómodas para el día a día: forro transpirable, plantilla suave y cuello acolchado. La puntera efecto piel y la suela EVA aportan estabilidad sin perder flexibilidad.
Combínalas con nuestra colección Deep & Dark; falda skater, joggers o sudadera a juego para un conjunto con personalidad.
• Parte superior: lona 100% poliéster
• Suela: goma EVA
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética (faux leather)
• Cuello acolchado y cierre con cordones
• Suelas y cordones en colores a juego
• Disponibilidad de envío: EE. UU., Canadá, Reino Unido, UE (incluida España), Japón, Australia, etc.
Producción consciente
En kuzensaha.com cada producto se crea especialmente para ti cuando haces tu pedido. Creemos en una forma más amable de crear: sin sobreproducción y cuidando lo que importa. Gracias por elegir con el corazón y apoyar una compra más consciente.
• Suela: goma EVA
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética (faux leather)
• Cuello acolchado y cierre con cordones
• Suelas y cordones en colores a juego
• Disponibilidad de envío: EE. UU., Canadá, Reino Unido, UE (incluida España), Japón, Australia, etc.
Producción consciente
En kuzensaha.com cada producto se crea especialmente para ti cuando haces tu pedido. Creemos en una forma más amable de crear: sin sobreproducción y cuidando lo que importa. Gracias por elegir con el corazón y apoyar una compra más consciente.
Guía de tallas
| MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (inches) | LONGITUD DE LA SUELA (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 9 ¾ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ¾ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9.00 | 10.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12.00 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11.00 | 12 ⅛ |
| MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 30.8 |
Share

